| Д/д | Нэршил | Татах холбоос |
| 1 | Нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөний 2026 оны хагас жилийн биелэлт | Татах |
| 2 | Сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөөний 2026 оны эхний хагас жилийн биелэлт | Татах |
| 3 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөгжлийн төлөвлөгөө 2026 он | Татах |
| 4 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2026 оны төлөвлөгөө | Татах |
| 5 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний жилийн эцсийн биелэлт 2025 он | Татах |
| 6 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөгжлийн төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт 2025 | Татах |
| 7 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөгжлийн эхний хагас жилийн биелэлт 2025 он | Татах |
| 8 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний эхний хагас жилийн биелэлт 2025 он | Татах |
| 9 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2025 он | Татах |
| 10 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөгжлийн төлөвлөгөө 2025 он | Татах |
| 11 | Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөгжлийн төлөвлөгөө, биелэлт 2024 он |
Биелэлт хагас жил Татах Биелэлт Татах |
| 12 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, биелэлт 2024 он |
Төлөвлөгөө Татах Биелэлт Татах |
| 13 | Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны 2023 оны төлөвлөгөөний биелэлт | |
| 14 | СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 2023 ОНЫ БИЕЛЭЛТ | |
| 15 | Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт | Татах |
| 16 | Сургалт хөгжлийн төлөвлөгөөний 2023 хагас жилийн биелэлт | Татах |
| 17 | Нийгмийн баталгааны төлөвлөгөөний 2023 хагас жилийн биелэлт | Татах |
| 19 | Сургалт хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө | Татах |
| 20 | Нийгмийн баталгааны 2023 төлөвлөгөө | Татах |
| 21 | Сургалт хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний биелэлт | Татах |
| 22 | Нийгмийн баталгааны 2022 төлөвлөгөөний биелэлт | Татах |
| 23 | Сургалт хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөө | |
| 24 | Нийгмийн баталгааны 2022 төлөвлөгөө | Татах |